
i-ADV
ベクトリクス 電動スクーター
VECTRIX i-ADV の詳細
| Model Name | i-ADV |
|---|---|
| ブランド | VECTRIX |
| 車両区分 | 原付 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1669 × 677 × 1040 |
| ホイールベース(mm) | 1215 |
| シート高(mm) | 740 |
| 重量(kg) | 60 |
| タイヤサイズ: F/R | F&R:3.5”-10 |
| ブレーキ: F/R | F:Disc R:Drum |
| サスペンション | 油圧式 |
| 最高速度(km/h) | 45 |
| 一充電走行距離/航続距離(㎞) | 60 |
| 最大スロープ(%) | ≤12° |
| 出力(定格W / 最大W) | 600 / 1500 |
| モーター(W) | 1500 |
| バッテリー(V/AH) | 48V30Ah リチウムイオン電池 |
| HMI | LED |
| その他 | 5A 充電器 |
| 充電時間の目安(h) | 5.5 |
| 車両本体価格(予価税込) | |
| 備考 | バッテリー、充電器込 |



